Memberships
Quarterly Memberships
Residential
Membership Type | Price |
---|---|
Youth | $61 |
College | $81 |
Adult | $101 |
2 Person Household | $112 |
Family | $167 |
Senior | $90 |
Senior Couple | $122 |
Non-Residential
Membership Type | Price |
---|---|
Youth | $72 |
College | $93 |
Adult | $113 |
2 Person Household | $134 |
Family | $186 |
Senior | $104 |
Senior Couple | $146 |
Corporate | $107 |
Yearly Memberships
Residential
Membership Type | Price |
---|---|
Youth | $170 |
College | $218 |
Adult | $267 |
2 Person Household | $320 |
Family | $448 |
Senior | $212 |
Senior Couple | $291 |
Non-Residential
Membership Type | Price |
---|---|
Youth | $212 |
College | $272 |
Adult | $333 |
2 Person Household | $384 |
Family | $538 |
Senior | $267 |
Senior Couple | $333 |
Corporate | $303 |